更新时间:2025-07-24
地区:河南
分类: 路桥类
点击收藏
一、项目名称及标段:河南省"十四五”引丹灌区续建配套与现代化改造项目2025年度工程-施工1标段 | ||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | 邓州市水利工程建设有限责任公司 | 投标报价 | 点击登录后可查阅.84元 | ||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||
张磊 | 无 | 二级 | 豫点击登录后可查阅点击登录后可查阅 | 豫水安B点击登录后可查阅302 | ||||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | 河南全隽建设工程有限公司 | 投标报价 | 点击登录后可查阅.37元 | ||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||
赵勇 | 无 | 二级 | 豫点击登录后可查阅6754 | 豫水安B点击登录后可查阅157 | ||||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | 邓州招远建设工程有限公司 | 投标报价 | 点击登录后可查阅.55元 | ||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||
魏志广 | 无 | 二级 | 豫点击登录后可查阅5652 | 豫水安B点击登录后可查阅072 | ||||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | ||||||||||||||||||
序号 | 被否决的 投标人名称 | 原因及依据 | ||||||||||||||||
1 | 南阳引丹山水施工有限公司 | 1.未提供完整的财务审计报告,不满足招标公告第3.3条要求。 2.项目经理二级建造师电子证书未经本人手写签名确认,不满足招标公告第3.2.3条规定。 | ||||||||||||||||
三、报价修正 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | |||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | ||||||||||||||||||
A. 所有投标人综合评分情况 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||||||||||
1 | 邓州市水利工程建设有限责任公司 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 15.5 | 16.5 | ||||||||||
2 | 河南全隽建设工程有限公司 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | ||||||||||
3 | 邓州招远建设工程有限公司 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | ||||||||||
4 | 河南龙楷建设工程有限公司 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 11 | 12 | ||||||||||
B. 所有投标人技术评分情况 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||||||||||
1 | 邓州市水利工程建设有限责任公司 | 22 | 31 | 29 | 27 | 24 | 16 | 28 | ||||||||||
2 | 河南全隽建设工程有限公司 | 21 | 21 | 21 | 19 | 22 | 24 | 31 | ||||||||||
3 | 邓州招远建设工程有限公司 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 15 | 27 | ||||||||||
4 | 河南龙楷建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
C. 所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | |||||||||||||||
1 | 邓州市水利工程建设有限责任公司 | 35.16 | 77.52 | |||||||||||||||
2 | 河南全隽建设工程有限公司 | 34.91 | 72.91 | |||||||||||||||
3 | 邓州招远建设工程有限公司 | 35.05 | 66.62 | |||||||||||||||
4 | 河南龙楷建设工程有限公司 | 35.22 | 47.51 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
确定